Le5600
1000-5600mL/min
恒流空氣采樣器
産品名稱:恒流空氣采樣器
産品型号:Le5600
生産廠家:廣州市洲譽新媒體科技有限公司
Le5600 恒流空氣采樣器可(kě)應用于職業衛生、公共衛生,環境大氣等場景中,用以采集和(hé)檢測空氣中的氣态污染物(wù) 。其可(kě)連接固态吸附劑管、氣泡吸收管、濾料采樣夾等多種采樣介質 ,收集空氣中的氣體 、粉塵 、顆粒物(wù)等,以便檢測毒害物(wù)質 。
1000-5600mL/min
恒流空氣采樣器
産品名稱:恒流空氣采樣器
産品型号:Le5600
生産廠家:廣州市洲譽新媒體科技有限公司
Le5600 恒流空氣采樣器可(kě)應用于職業衛生、公共衛生,環境大氣等場景中,用以采集和(hé)檢測空氣中的氣态污染物(wù) 。其可(kě)連接固态吸附劑管、氣泡吸收管、濾料采樣夾等多種采樣介質 ,收集空氣中的氣體 、粉塵 、顆粒物(wù)等,以便檢測毒害物(wù)質 。
為(wèi)什麽選擇Le5600 恒流空氣采樣器?
Le5600 恒流空氣采樣器是一(yī)種便攜式采樣設備 ,其流量範圍為(wèi)1000-5600毫升 /分鐘(zhōng) ,符合JJF1404-2013《大氣采樣器型式評價大綱 》和(hé)JJG956-2013《大氣采樣器檢定規程 》的規定 。
Le 5600 恒流空氣采樣器采用先進的閉環智能(néng)控制系統 LeAiOS,實現了(le)穩定的精準恒流采樣。
該設備配備了(le)彩色觸摸屏和(hé)優秀的UI人(rén)機交互設計 ,可(kě)實現 手動 /定時(shí) /定容 /編程等多種采樣模式 。同時(shí) ,它還能(néng)實時(shí)監控流量 、采樣體積 、溫度和(hé)壓力指标 ,一(yī)旦出現錯誤會自(zì)動報警 。
它的機身小巧 ,續航能(néng)力也很(hěn)長(cháng) ,而且耐受高達22kpa的背壓 ,可(kě)以滿足多種采樣規範的要(yào)求 ,适用于個人(rén) 、定點和(hé)實驗室等各種不同的空氣采樣場合。
恒流控制 Le5600恒流空氣采樣器采用了(le)先進的 LeAiOS閉環智能(néng)控制系統 ,能(néng)夠精準控制恒定的氣流 ,并保持極高的穩定性 ,确保流量誤差在±5%之內(nèi) | 錯誤恢複 當采樣的流量超出偏差範圍或氣路遇到阻塞時(shí),LED燈會發出錯誤提醒并記錄錯誤時(shí)間(jiān) 。同時(shí) ,系統會自(zì)動調整采樣流量和(hé)耐壓能(néng)力 ,或進行(xíng)間(jiān)斷式的重啓動來進行(xíng)恢複。 | |
背壓補償 實時(shí)檢測采樣阻力的變化來補償采樣流量,最大負載22kPa。 | 采樣程序 靈活的采樣程序設置和(hé)選擇,手動、定時(shí)、定容、編程。 | |
STP 體積 內(nèi)置了(le)高精度的溫度和(hé)壓力補償系統 ,用于修正空氣容量 ,同時(shí)計算出 STP标準容積 。 | 超長(cháng)續航 高能(néng)量密度的可(kě)充電電池,确保儀器長(cháng)時(shí)間(jiān)續航。 | |
流量校準 數(shù)字式校準,自(zì)動負載阻力校準記憶功能(néng)。 | 堅固安全 該系統擁有IP65堅固安全的防護等級 ,并配備了(le)系統安全鎖 ,同時(shí)具備本質安全防爆認證 | |
彩色觸屏 LED 彩色觸屏,出色的 UI 人(rén)機交互設計,操作(zuò)簡單便捷。 | 出色設計 工(gōng)效學設計,輕巧便攜,防滑防沖擊,佩戴舒适。 |
運行(xíng)界面 | 數(shù)據記錄 | 采樣編程 | 主菜單界 |
恒流流量範圍 | 1000 - 5600 mL/min |
恒壓流量範圍 | 1 - 5600 mL/min 選配恒壓多管采樣裝置 |
恒流流量誤差 | ≤設定流量的±5% |
負載能(néng)力 | 最大負載 22 kPa(典型 22 kPa@3000 mL / min) |
數(shù)據儲存 | 999 組,記錄每次采樣信息,便于溯源 |
電池組 | 可(kě)充電電池組,3小時(shí)充滿,帶過充過放功能(néng) |
運行(xíng)時(shí)間(jiān) | 15小時(shí)(典型 2000 mL / min@ 1Kpa) |
測量顯示 | 實時(shí)流量(Flow)、采樣時(shí)間(jiān)(RT)、采樣體積(VT)、背壓(BP)、溫度(T)、錯誤時(shí)間(jiān)(FT)、預計停止時(shí)間(jiān)(ET)、運行(xíng)模式、電量、日期、時(shí)間(jiān)、數(shù)據文件 |
運行(xíng)模式 | 手動、定容、定時(shí)、采樣編程、可(kě)進行(xíng)流量設定、指定啓動時(shí)間(jiān)、延遲時(shí)間(jiān)、采樣周期時(shí)間(jiān)、暫停時(shí)間(jiān)、循環次數(shù) |
采樣計算 | 平均采樣流量、采樣體積、STP标準體積 |
流量校準 | 數(shù)字式校準,自(zì)動負載阻力校準記憶功能(néng) |
LED 指示燈 | 綠(lǜ)燈和(hé)紅(hóng)燈,快(kuài)閃和(hé)慢(màn)閃,指示正常運行(xíng),流量錯誤,充電狀态等 |
基本規格 | |
防爆認證 | 本質安全型防爆 |
防護等級 | IP65 |
語言 | 中文,英文可(kě)選 |
顯示屏 | 觸摸彩色顯示屏 |
控制鍵 | 1個實體 Home 鍵,觸摸屏按鍵 |
工(gōng)作(zuò)噪聲 | <54.5 dBA |
工(gōng)作(zuò)環境 | 溫度 -10 ~ 50 ℃,濕度 0 ~ 95% 不凝結 |
耐受能(néng)力 |
|
尺寸 | 100 × 97 × 50 mm |
重量 | 504 g |
底座适配器 |
|
我們公司的政策是不斷創新和(hé)發展我們的産品。
因此,我們保留在不提前告知的情況下(xià),更改産品規格的權利。